Die Stückzahlen stammen aus der Auflistung, die zum Verschmelzungstermin mit Hanomag im Dezember 1966 angefertigt wurde. Dort nicht enthaltene Angaben stammen aus der im Quellenverzeichnis angegebenen Literatur. Da es teilweise widersprüchliche Angaben gibt, wurden die primären Quellen grundsätzlich vorrangig verwendet.
Gesamtproduktion unter Tempo Regie in den Werken Hamburg und Bremen:
von 1928 – 31.12.1966: 277.281 Fahrzeuge.
Gesamtproduktion unter Hanomag und Mercedes Regie in den Werken Hamburg und Bremen:
von 1966 – 1978: 348.031 Fahrzeuge.
Gesamtproduktion aller Fahrzeuge die auf Tempo Konstruktionen basieren und in Deutschland hergestellt wurden:
625.312 Fahrzeuge.
Vidal + Sohn Tempo Werk GmbH
Typ | Baujahre | Stückzahlen | Fahrgestell - Nummernbereich |
---|---|---|---|
T 1 | 1928 - 1930 | 264 | 167 - 329 (bis 1930) 1 101 - 1 201 (ab 1930 |
T 2 | 1928 - 1930 | 41 | 101 - 141 |
T 6 | 1929 - 1935 | 3.596 | 4000 - 7595 |
T 10 | 1930 - 1936 | 840 | 4100 - 4939 |
Pony | 1932 - 1936 | 529 | 16101 - 16629 |
Front 6 | 1933 - 1935 | 6.100 | 20001 - 26100 |
Front 10 | 1933 - 1935 | 607 | 30000 - 30607 |
Front 7 *1 | 1934 - 1935 | 1.150 | 26101 - 27650 |
Front 14 | 1934 - 1935 | 1099 | 40101 - 41199 |
D 200 | 1935 - 1936 | 1.139 | 201440 - 202579 |
D 400 | 1935 - 1936 | 1.443 | 400001 - 401444 |
V 600 | 1935 - 1936 | 823 | 6400-6600 663001 - 663562 |
G / T 1200 | 1936 - 1943 | 1.253 | 1263386-1264253 |
E 200 | 1936 - 1937 | 9.600 | 263001 - 272600 |
E 400 | 1936 - 1937 | 3.311 | 463101 - 466311 |
E 600 | 1936 - 1937 | 1.947 | 663563 - 665509 |
A 200 | 1937 - 1940 | 6.294 | 269886 - 276179 |
A 400 | 1937 - 1943 | 24.201 | 466312 - 490513 |
A 400 | 1943 - 1948 | 12.589 | 410000 - 422588 |
A 600 | 1938 - 1943 | 11.499 | 665510 - 668670 |
Hanseat | 1949 - 1956 | 37.131 | 422589 - 459719 |
Matador 49 | 1949 | 200 | 008-0209 |
Matador 50 | 1949 - 1952 | 13.411 | 100210 - 113621 |
Boy | 1950 - 1956 | 5.930 | 280001 - 285930 |
Matador 1000 | 1952 - 1955 | 4.923 | 115001 - 119923 |
Matador 1400 | 1952 - 1955 | 5.723 | 140001 - 145724 |
Wiking *2 | 1953 - 1955 | 12.590 | 500001 - 512589 |
Landrover | 1955 - 1957 | 278 | unbekannt |
Wiking I | 1955 - 1963 | 16.533 | 513001 - 533242 |
Matador 56 | 1955 - 1957 | 2.859 | 146001 - 148859 |
Matador I A50 | 1957 - 1963 | 13.327 | 150001 - 163327 |
Matador I 1,5t | 1958 - 1963 | 6.285 | 800031 - 806317 |
Matador E 1t | 1963 - 1966 | 21.368 | 6 100 001 - (Hamburg) 6 200 001 - (Bremen) |
Matador E 1,3t | 1963 - 1966 | 11.743 | 6 300 001 - (Hamburg) 6 400 001 - (Bremen) |
Matador E 1,6t | 1963 - 1966 | 14.000 | 6 500 001 - (Hamburg) 6 600 001 - (Bremen) |
Matador E 1,75t | 1966 | 182 | 6 701 001 - (Hamburg) 6 801 001 - (Bremen) |
Matador E 2,5t | 1966 | 69 | in 1,6 / 1,75t enthalten |
Athlet Hubwagen | 1965 - 1966 | 16 | in 1,6 / 1,75t enthalten |
Athlet Zugkopf | 1966 | - | 6 901 001 |
Matador E (alle) | Nov. / Dez. 1966 | 2.009 | siehe oben |
Hanomag
Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke GmbH
Typ | Baujahr | Stückzahlen | Fahrgestell - Nummernbereich |
---|---|---|---|
Athlet | 1966 - 1967 | unbekannt | 6 901 001 - |
Matador 1t | 1966 - 1967 | 5.923 | 6 100 001 - (Hamburg) 6 200 001 - (Bremen) |
Matador 1,3t | 1966 - 1967 | 4.665 | 6 300 001 - (Hamburg) 6 400 001 - (Bremen) |
Matador 1,6t | 1966 - 1967 | 4.021 | 6 500 001 - (Hamburg) 6 600 001 - (Bremen) |
Matador 1,75t | 1966 - 1967 | 383 | 6 700 001 - (Hamburg) 6 800 001 - (Bremen) |
F 20 | 1967 - 1969 (Hamburg) 1967 - 1969 (Bremen) | 24.445 3.363 | 6 120 001 - 6 151 186 6 200 001 - 6 203 364 |
F 20 | 1970 - 1972 | 41.622 | 6 151 187 - (Hamburg) 6 203 365 - (Bremen) |
F 20 D (OM 615) | 1970 - 1972 | unbekannt | 7 120 001 - (Hamburg) 7 200 001 - (Bremen) |
F 20 | 1973 - 1974 | 12.130 | 603 000 xx1 xxx xx - (Hamburg) 603 000 xx2 xxx xx - (Bremen) |
F 25 | 1967 - 1969 (Hamburg) 1967 - 1969 (Bremen) | 10.087 761 | 6 320 001 - 6 332 909 6 400 001 - 6 400 762 |
F 25 | 1970 - 1972 | 17.207 | 6 332 910 - (Hamburg) 6 400 763 - (Bremen) |
F 25 D (OM 615) | 1970 - 1972 | 7 320 001 - (Hamburg) 7 400 001 - (Bremen) |
|
F 25 | 1973 - 1974 | 3.785 | 603 000 xx1 xxx xx - (Hamburg) 603 000 xx2 xxx xx - (Bremen) |
F 30 | 1967 - 1969 (Hamburg) 1967 - 1969 (Bremen) | 7.822 1.145 | 6 520 001 - 6 531 388 6 620 001 - 6 601 146 |
F 30 | 1970 - 1972 | 14.150 | 6 531 389 - Hamburg 6 601 147 - Bremen |
F 30 D (OM 615) | 1970 - 1972 | 7 520 001 - Hamburg 7 600 001 - Bremen |
|
F 30 | 1973 - 1974 | 3.312 | 604 000 xx1 xxx xx - (Hamburg) 604 000 xx2 xxx xx - (Bremen) |
F 35 | 1967 - 1969 (Hamburg) 1967 - 1969 (Bremen) | 8.657 316 | 6 720 001 - 6 731 642 6 800 001 - 6 800 317 |
F 35 | 1970 - 1972 | 14.767 | 6 731 643 - (Hamburg) 6 800 318 - (Bremen) |
F 35 D (OM 615) | 1970 - 1972 | 7 720 001 - (Hamburg) 7 800 001 - (Bremen) |
|
F 35 | 1973 - 1975 | 5.075 | 604 000 xx1 xxx xx - (Hamburg) 604 000 xx2 xxx xx - (Bremen) |
F 36 | 1967 - 1969 | 6 920 001 - ? |
Mercedes-Benz AG
Typ | Baujahr | Stückzahlen | Fahrgestell - Nummernbereich |
---|---|---|---|
L 206 D L 206 DG L 207 | 1970 - 1972 1973 - 1975 Hamburg | 19.846 56.056 | 607 100 121 xxx xx- 605 000 121 xxx xx- 605 000 121 xxx xx- |
L 206 D L 206 DG L 207 | 1970 - 1975 Bremen | in den Hamburger Zahlen enthalten | 607 100 xx2 xxx xx - 605 000 xx2 xxx xx - 605 000 xx2 xxx xx - |
L 306 D L 306 DG L 307 L Zugkopf | 1970 - 1972 1973 - 1975 Hamburg | 7.703 25.306 | 608 100 121 xxx xx- 606 000 121 xxx xx- 606 000 121 xxx xx- |
L 306 D L 306 DG L 307 L Zugkopf | 1970 - 1975 Bremen | in den Hamburger Zahlen enthalten | 608 100 xx2 xxx xx - 606 000 xx2 xxx xx - 606 000 xx2 xxx xx - |
L 206 D L 206 DG L 207 | 1976 - 1977 Bremen | 48.815 | 607 100 xx2 xxx xx - 605 000 xx2 xxx xx - 605 000 xx2 xxx xx - |
L 306 D L 306 DG L 307 L Zugkopf | 1976 - 1978 Bremen 1976 - 1981 | 19.099 | 608 100 xx2 xxx xx - 606 000 xx2 xxx xx - 606 000 xx2 xxx xx - |
LE 306 | 1975 - 1977 | 59 |
*1 Diese Angaben erscheinen nicht in den uns derzeit bekannten Tempo Quellen sondern nur in der Sekundärliteratur.
*2 Auf Grund der Registrierungen konnten wir feststellen, das auch die Primären Quellen nicht stimmen.